Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TE4322/50/19 | Bestell-Nr. FRKT948012 | |
| Herst.-Nr. 04322-00007 | Herst.-Nr. KT948012 | |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial |
| beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig verwendbar |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | beige | braun |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Gesamtdicke | 380 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,7 kg |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | FRANKEN |
| Maße | 19 mm x 50 m (B x L) | 120 x 80 cm (B x H) |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, eloxiert/Kunststoff |
| max. Ablösezeitraum | 3-7 d | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 14001 |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kreppband | Pinnwand |
| Produkttypbezeichnung | tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | U-Act! Line® |
| Produktverwendung | abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rahmen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rahmen |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Reißdehnung | 58 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | bis +60 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband | Pinnwand U-Act! Line® |
| Werkstoff | Naturkautschuk | Kork |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
