Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MR1632 | Bestell-Nr. LL1019.gn | |
| Herst.-Nr. 16320010 | Herst.-Nr. 10190055 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Aufhängeloch vorhanden | ohne Aufhängeloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel |
| Ausführung der Reduktionsteilung | Architekt 2: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckblatt |
| Farbe | weiß | grün |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Griff vorhanden | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschutz |
| Länge | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | M+R | Leitz |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28,5 x 32 cm (B x H) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 Bl. (80 g/m²) |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ohne mm-Facette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette farbig unterlegt | mm-Facette nicht farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette vorhanden | mit mm-Facette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° Präzisionshebelmechanik |
| Produktkategorie | Dreikantmaßstab | Ordner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Recycle |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Dreikantmaßstab | Ordner Recycle |
| Werkstoff | Kunststoff | Karton, 100 % recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®) |
