Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. KA481911 | Bestell-Nr. DE9031 | |
| Herst.-Nr. 481911 | Herst.-Nr. DE9031 | |
| Anzahl der Blätter | 500 Bl./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Haken |
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelseitig vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig |
| Farbe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Farbe des Papierhandtuches | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23,7 kg |
| Kerndurchmesser | 7,1 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Katrin | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 20,5 cm x 150 m (B x L) | 1.000 x 1.850 x 395 mm (B x H x T) |
| Material der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material des Papierhandtuches | Tissue | ̶̶̶̶̶̶��∅ |
| max. Sitzhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 440 mm |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zerlegt |
| Packungsmenge | 6 Rl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Handtuchrolle | Umkleidebank |
| Produkttypbezeichnung | M2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollendurchmesser | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehne vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rückenlehne |
| Schuhrost vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schuhrost |
| Tiefe der Sitzfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 mm |
| Verwendung für Produkt | Katrin Handtuchspender Centerfeed M 82216, 82254, 993100 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Handtuchrolle M2 | Umkleidebank |
