Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TE58000 | Bestell-Nr. BN410928 | |
| Herst.-Nr. 58000-00102 | Herst.-Nr. 410-928 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Filter im Deckel |
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einwandig ausgeführt |
| Farbe | weiß | transparent |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 l |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | Esmeyer® |
| Maße | 20 x 50 mm (B x L) | 11,7 x 28,5 cm (Ø x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Borosilikatglas |
| mehrfach verwendbar | nicht mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Karaffe |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Large | FARO |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinengeeignet |
| Tragfähigkeit | 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | nicht UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Large | Karaffe FARO |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
