Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TE55810 | Bestell-Nr. LYM66.bl | |
| Herst.-Nr. 55810-00000-00 | Herst.-Nr. 1205757 | |
| Ausführung der Haftung | extrem haftend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Abrollhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| feuchtigkeitsbeständig | feuchtigkeitsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamtdicke | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| löschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | löschbar |
| Marke | tesa® | Lamy |
| Maße | 20 mm x 3 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Gewichtsbelastung | 5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Montageklebeband | Tintenrollermine |
| Produkttypbezeichnung | Universal Nano-Power | M 66 |
| Produktverwendung | universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,35 mm |
| Tintenspeicher-Technik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kapillarsystem |
| Trägermaterial | Nanogel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M66 |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LAMY Tintenroller |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Montageklebeband Universal Nano-Power | Tintenrollermine M 66 |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
