Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HM63120 | Bestell-Nr. LY25197 | |
| Herst.-Nr. 00063120 | Herst.-Nr. 1225197 | |
| Abmessung des Rahmens | 21 x 29,7 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | 
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | 
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | 
| Format des Rahmens | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | 
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | 
| Marke | Hama | Lamy | 
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | 
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | 
| Produktkategorie | Bilderrahmen | Kugelschreiber | 
| Produkttypbezeichnung | Clip-Fix | noto | 
| Rahmen vorhanden | ohne Rahmen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber/blau | 
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | 
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | 
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm | 
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflexglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M16 | 
| Verwendung für Bildgröße | 15 x 21 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderrahmen Clip-Fix | Kugelschreiber noto | 
